2029
| Pos: | OF/P |
| Ht/Wt: | 5'10"/140 |
| Class: | 2029 |
| Pos: | 3B/C |
| Ht/Wt: | 5'10"/140 |
| Class: | 2029 |
| Pos: | 1B/OF/P |
| Ht/Wt: | 5'10"/140 |
| Class: | 2029 |
| Pos: | MIF/OF/P |
| Ht/Wt: | 5'7"/145 |
| Class: | 2029 |
| Pos: | OF/IF |
| Ht/Wt: | 5'10"/145 |
| Class: | 2029 |
| Pos: | |
| Ht/Wt: | / |
| Class: |
| Pos: | |
| Ht/Wt: | / |
| Class: |
| Pos: | IN/OF |
| Ht/Wt: | 5'9"/176 |
| Class: | 2029 |
| Pos: | IF/P/OF |
| Ht/Wt: | 5'9"/179 |
| Class: | 2029 |
| Pos: | MIF/P |
| Ht/Wt: | 5'2/115 |
| Class: | 2029 |
| Pos: | |
| Ht/Wt: | / |
| Class: |










