Download the 2025 Playoff Roster
| Pos: | OF/IF/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'8/145 lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | OF/P |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 6'0”/195 lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | IF/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'2/190 lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | OF/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'10”/145 lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | IF/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'0”/165 lbs |
| Yr: | 2026 |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'9/150 lbs |
| Yr: | 2026 |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'8/180 lbs |
| Yr: | 2025 |
| Pos: | OF/IF/P |
| Bat/Thw: | / |
| Ht/Wt: | 5'6/160 lbs |
| Yr: | 2028 |
| Pos: | P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'10”/165 lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6’1”/160 lbs |
| Yr: | 2026 |
| Pos: | P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'9”/165 lbs |
| Yr: | 2025 |
| Pos: | Util |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'4”/190 lbs |
| Yr: | 2026 |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'8/175 lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | P |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 6’3”/175 lbs |
| Yr: | 2025 |
| Pos: | OF/IF/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'1”/170 lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | C |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'2”/170lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | OF/C/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'0/150 lbs |
| Yr: | 2026 |
| Pos: | C/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'0”/175 lbs |
| Yr: | 2025 |
21
| Pos: | IF/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'4”/200 lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 5'7”/155 lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | C/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'10”/175 lbs |
| Yr: | 2025 |
| Pos: | C/IF/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'10”/165 lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | OF/IF/P |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6'0'/165 lbs |
| Yr: | 2027 |
| Pos: | IF/P |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 5'11"/165lbs |
| Yr: | 2028 |
| Pos: | OF/IF/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'9/150 lbs |
| Yr: | 2026 |
2025
| Pos: | 1B/P |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6'2”/210 lbs |
| Yr: | 2025 |
2025
| Pos: | IF/P |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'0”/175 lbs |
| Yr: | 2025 |
2025-Playoffs Roster
| Photo | Name | Nbr | Pos | Class | Bat/Thw |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaxon Newberry | 1 | OF/IF/P | 2027 | R/R |
![]() | Jake Shoemaker | 2 | OF/P | 2027 | L/R |
![]() | Luke Irwin | 3 | IF/P | 2027 | R/R |
![]() | Carter Copeland | 4 | OF/P | 2027 | R/R |
![]() | Jason Mazoch | 5 | IF/P | 2026 | R/R |
![]() | Kai Rice | 6 | OF | 2026 | R/R |
![]() | Diego Olivas | 7 | IF | 2025 | R/R |
![]() | Christian Olivas | 7 | OF/IF/P | 2028 | / |
![]() | Damion Hosey, Jr. | 9 | P | 2027 | R/R |
![]() | Bryson Batton | 11 | P | 2026 | R/R |
![]() | Jaedyn Lambert | 12 | P | 2025 | R/R |
![]() | Matthew Mabry | 13 | Util | 2026 | R/R |
![]() | Noah Olivas | 14 | IF | 2027 | R/R |
![]() | Aiden Felker | 16 | P | 2025 | L/R |
![]() | Christian Cantu | 17 | OF/IF/P | 2027 | R/R |
![]() | Riggs Gordon | 18 | C | 2027 | R/R |
![]() | Shawn Stone | 19 | OF/C/P | 2026 | R/R |
![]() | Cody Crook | 20 | C/P | 2025 | R/R |
![]() | Reed Cox | 21 | IF/P | 2027 | R/R |
![]() | Paul Hernandez | 22 | IF | 2027 | L/L |
![]() | Blake Milberger | 25 | C/P | 2025 | R/R |
![]() | Gray Robison | 26 | C/IF/P | 2027 | R/R |
![]() | Brock Woytek | 28 | OF/IF/P | 2027 | L/L |
![]() | Kasen Langerhans | 29 | IF/P | 2028 | L/R |
![]() | Sean Givan | 30 | OF/IF/P | 2026 | R/R |
![]() | Matthew Fletcher | 2025 | 1B/P | 2025 | L/L |
![]() | Hudson Hartgrove | 2025 | IF/P | 2025 | R/R |


























